Distantzia:
SPRINT
Euskadiko txapelketa:
Oharrak:
Zirkuitoa Koef.:
B
Emaitza
2023 05 20 GETARIAKO TRIATLOIA
id | Pos. | Num. | Nombre | Apellidos | G | DNI | P. cat. | Cat. | CCLUB | Club | AUTONOMIA | Correr 1.posgen | Sec. 1 | T1.toficial | BIKE.toficial | Transición 1.toficial | T2.toficial | Transición 2.toficial | BIKE.posgen | Sec. 2 | Correr 2.posgen | Sec. 3 | TIEMPO | Dif. 1 | ESTADO-PAR | Penalizaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968dbef2-6311-5323-a987-366e25215758 | 1 | 294 | Sam | Parry | Masculino | 1 | SUB23M | 0 | NEW Z. | 1 | 00:10:18 | 00:10:47 | 00:44:06 | 00:00:29 | 00:44:31 | 00:00:25 | 2 | 00:33:18 | 1 | 00:14:33 | 00:59:05 | 00:00:00 | . | |||
d24b3e6b-c4ad-55d7-850f-939b03e4a7bf | 2 | 101 | Joanes | Goitisolo Otazua | Masculino | 72.318.179 | 1 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 Pais Vasco | 2 | 00:11:02 | 00:11:33 | 00:44:17 | 00:00:31 | 00:44:48 | 00:00:31 | 1 | 00:32:43 | 2 | 00:14:36 | 00:59:25 | 00:00:19 | . | |
5f7af594-a2cb-597b-bfa4-31c5b33738e6 | 3 | 188 | Ricardo | Hernandez Marrero | Masculino | 78.644.564 | 2 | ABM | 531 | CLUB TRIATOR | 05 Islas Canarias | 4 | 00:10:12 | 00:10:50 | 00:44:17 | 00:00:38 | 00:44:45 | 00:00:28 | 3 | 00:33:27 | 4 | 00:15:19 | 01:00:05 | 00:00:59 | . | |
79a79280-78cb-579c-b2c6-1cbbda528e0c | 4 | 102 | Aimar | Murua Poza | Masculino | 72.539.488 | 2 | SUB23M | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 Pais Vasco | 9 | 00:11:03 | 00:11:40 | 00:46:10 | 00:00:37 | 00:46:37 | 00:00:26 | 19 | 00:34:30 | 9 | 00:15:37 | 01:02:14 | 00:03:08 | . | |
8846c05c-34f0-598a-825a-e0966b70cfc1 | 5 | 295 | Christian | Davey | Masculino | 3 | ABM | 0 | ... | 12 | 00:11:29 | 00:12:01 | 00:46:11 | 00:00:32 | 00:46:36 | 00:00:25 | 11 | 00:34:09 | 12 | 00:15:45 | 01:02:21 | 00:03:16 | . | |||
d2173b99-71fb-5290-bcdf-a9516bb12aa4 | 6 | 338 | Javier | Fernandez Vicario | Masculino | 78.993.302 | 4 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 Pais Vasco | 11 | 00:11:28 | 00:12:16 | 00:46:12 | 00:00:48 | 00:46:46 | 00:00:33 | 5 | 00:33:55 | 11 | 00:15:43 | 01:02:29 | 00:03:24 | . | |
8eab9238-dd21-57bc-bf4a-f1334d293ccb | 7 | 104 | Josu | Etxeberria Ruiz De Erentxun | Masculino | 72.849.512 | 5 | ABM | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 3 | 00:12:01 | 00:12:53 | 00:47:01 | 00:00:52 | 00:47:28 | 00:00:27 | 9 | 00:34:08 | 3 | 00:15:09 | 01:02:38 | 00:03:33 | . | |
e0fc2ad3-b1d7-5673-bf96-406f10f0cc79 | 8 | 311 | Miguel | Ledesma Blanco | Masculino | 79.113.206 | 6 | ABM | 1.006 | JAZ EIBAR TRIATLOI TALDEA | 10 Pais Vasco | 16 | 00:11:18 | 00:11:56 | 00:46:15 | 00:00:38 | 00:46:47 | 00:00:32 | 16 | 00:34:18 | 16 | 00:16:02 | 01:02:50 | 00:03:44 | . | |
35e89289-d750-5e14-8c89-25d3db425b71 | 9 | 203 | Aratz | Aizpurua Gordillo | Masculino | 79.129.992 | 3 | SUB23M | 1.001 | GARRAITZ KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 20 | 00:11:19 | 00:12:00 | 00:46:14 | 00:00:40 | 00:46:49 | 00:00:34 | 13 | 00:34:14 | 20 | 00:16:06 | 01:02:56 | 00:03:50 | . | |
71ee8dfe-b291-58ef-a1b0-4eb57108e219 | 10 | 103 | Jon | Garcia Uriarte | Masculino | 16.094.681 | 7 | ABM | 10.115 | TKRONO TRIATLON GETXO | 10 Pais Vasco | 7 | 00:12:01 | 00:12:42 | 00:47:03 | 00:00:40 | 00:47:35 | 00:00:32 | 17 | 00:34:21 | 7 | 00:15:28 | 01:03:03 | 00:03:58 | . | |
4d5985ee-6829-5f16-9326-76c8ab6db756 | 11 | 354 | Elur | Urkola Montoya | Masculino | 73.032.947 | 1 | JNM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 Pais Vasco | 31 | 00:10:13 | 00:10:46 | 00:46:13 | 00:00:33 | 00:46:42 | 00:00:29 | 36 | 00:35:26 | 31 | 00:16:31 | 01:03:14 | 00:04:08 | . | |
e249622f-dd3b-5ea1-bdfb-716e793d700c | 12 | 424 | Aimar | Sukunza Gomez | Masculino | 73.264.480 | 4 | SUB23M | 1.079 | ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI | 10 Pais Vasco | 14 | 00:11:31 | 00:12:10 | 00:46:58 | 00:00:38 | 00:47:27 | 00:00:29 | 23 | 00:34:48 | 14 | 00:15:54 | 01:03:22 | 00:04:17 | . | |
00cd4aaf-03b3-5052-95c1-6acb860a2c7c | 13 | 106 | Beñat | Bengoetxea De La Iglesia | Masculino | 44.569.767 | 8 | ABM | 1.159 | ISBILYA - SLOPPY JOEïS | 10 Pais Vasco | 6 | 00:11:56 | 00:12:25 | 00:47:37 | 00:00:29 | 00:48:00 | 00:00:23 | 32 | 00:35:11 | 6 | 00:15:25 | 01:03:25 | 00:04:20 | . | |
b097b5c0-0a49-54a5-868e-1765299fbc44 | 14 | 132 | Aitor | Sotil Maiztegi | Masculino | 72.575.817 | 1 | V1M | 1.028 | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 15 | 00:12:10 | 00:12:50 | 00:46:54 | 00:00:40 | 00:47:26 | 00:00:31 | 8 | 00:34:04 | 15 | 00:15:59 | 01:03:25 | 00:04:20 | . | |
60cc941b-5893-5e47-a721-93f5257432d5 | 15 | 296 | Reeve | Dooney | Masculino | 2 | JNM | 0 | -- | 48 | 00:11:23 | 00:12:08 | 00:46:11 | 00:00:44 | 00:46:42 | 00:00:31 | 7 | 00:34:03 | 48 | 00:16:49 | 01:03:32 | 00:04:27 | . | |||
aeff68c5-6977-585c-b607-bcb29acbce2a | 16 | 321 | Iker | Iglesias Sopelana | Masculino | 72.319.918 | 5 | SUB23M | 1.063 | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | 10 Pais Vasco | 21 | 00:11:48 | 00:12:31 | 00:46:56 | 00:00:43 | 00:47:28 | 00:00:32 | 18 | 00:34:24 | 21 | 00:16:07 | 01:03:36 | 00:04:31 | . | |
3064fa2b-ee49-5654-a576-b2b8c1e031d3 | 17 | 204 | Aner | Larreategi Erkiaga | Masculino | 79.180.870 | 3 | JNM | 1.001 | GARRAITZ KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 22 | 00:11:22 | 00:12:01 | 00:46:58 | 00:00:39 | 00:47:30 | 00:00:32 | 25 | 00:34:56 | 22 | 00:16:12 | 01:03:42 | 00:04:37 | . | |
4db8eb53-0ba8-51bd-8716-63987a10c10e | 18 | 138 | Koldo | Etxebarria Gomez | Masculino | 78.958.820 | 9 | ABM | 1.096 | BASQUE TRIBE | 10 Pais Vasco | 8 | 00:11:59 | 00:13:07 | 00:47:44 | 00:01:07 | 00:48:16 | 00:00:31 | 20 | 00:34:36 | 8 | 00:15:30 | 01:03:46 | 00:04:41 | . | |
cc71abec-7563-5ae1-a278-b3e2f44c1070 | 19 | 187 | Alexander | Altuna Velasco | Masculino | 72.581.685 | 10 | ABM | 1.631 | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 10 Pais Vasco | 27 | 00:11:09 | 00:11:51 | 00:46:59 | 00:00:42 | 00:47:31 | 00:00:32 | 31 | 00:35:07 | 27 | 00:16:23 | 01:03:54 | 00:04:49 | . | |
5020b19f-488e-5ed2-b6f9-b41a3871d3d5 | 20 | 355 | Asier | Capa Aguirrezabala | Masculino | 44.336.150 | 11 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 Pais Vasco | 25 | 00:12:08 | 00:12:48 | 00:47:02 | 00:00:40 | 00:47:38 | 00:00:36 | 12 | 00:34:13 | 25 | 00:16:18 | 01:03:57 | 00:04:51 | . | |
5c06d66f-6d41-590a-9b22-65fc63d1691b | 21 | 121 | Aitor | Arotzena Lopez | Masculino | 73.040.077 | 12 | ABM | 1.067 | AÑORGA K.K.E. | 10 Pais Vasco | 18 | 00:12:13 | 00:13:03 | 00:47:40 | 00:00:50 | 00:48:12 | 00:00:32 | 21 | 00:34:36 | 18 | 00:16:05 | 01:04:17 | 00:05:12 | . | |
0207e3fa-fa58-54b9-a763-e610c55e7962 | 22 | 142 | Iñaki | Salaberria Garcia | Masculino | 44.569.850 | 13 | ABM | 1.013 | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | 10 Pais Vasco | 50 | 00:10:45 | 00:11:32 | 00:46:55 | 00:00:47 | 00:47:32 | 00:00:37 | 35 | 00:35:22 | 50 | 00:16:52 | 01:04:24 | 00:05:19 | . | |
49f543a4-3d9f-5fce-ba77-459f63a82c27 | 23 | 105 | Mikel | Goitisolo Uriarte | Masculino | 78.918.054 | 14 | ABM | 10.132 | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 51 | 00:11:16 | 00:11:55 | 00:47:00 | 00:00:39 | 00:47:33 | 00:00:32 | 27 | 00:35:04 | 51 | 00:16:53 | 01:04:26 | 00:05:21 | . | |
af810e1b-c4d4-5acb-b942-304b1a0f2082 | 24 | 280 | Jokin | Maguregi Errasti | Masculino | 44.346.251 | 15 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 Pais Vasco | 46 | 00:11:30 | 00:12:14 | 00:47:01 | 00:00:43 | 00:47:39 | 00:00:37 | 22 | 00:34:47 | 46 | 00:16:49 | 01:04:28 | 00:05:23 | . | |
7cfc5242-5241-5573-acff-43a646609099 | 25 | 332 | Eñaut | Salegi Aranberri | Masculino | 72.595.723 | 16 | ABM | 1.076 | NIK TRI TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 49 | 00:12:15 | 00:13:06 | 00:46:56 | 00:00:50 | 00:47:41 | 00:00:45 | 4 | 00:33:50 | 49 | 00:16:50 | 01:04:31 | 00:05:26 | . | |
07108875-360e-51d1-8f93-1488b7ffca42 | 26 | 315 | Unax | Vicente Apiñaniz | Masculino | 72.857.396 | 1 | JVM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 Pais Vasco | 41 | 00:12:06 | 00:12:50 | 00:47:39 | 00:00:44 | 00:48:09 | 00:00:29 | 24 | 00:34:48 | 41 | 00:16:39 | 01:04:48 | 00:05:43 | . | |
7e79816c-49bb-5818-a860-2120ca9d0c14 | 27 | 163 | Gorka | Bizkarra Etxegibel | Masculino | 45.668.257 | 17 | ABM | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 17 | 00:13:05 | 00:13:55 | 00:48:13 | 00:00:50 | 00:48:46 | 00:00:33 | 15 | 00:34:17 | 17 | 00:16:04 | 01:04:51 | 00:05:46 | . | |
3691ea8d-3ac4-5ae3-8453-77b6c85cfbaf | 28 | 353 | Beñat | Azaldegi Lakuntza | Masculino | 72.546.528 | 18 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 Pais Vasco | 33 | 00:12:02 | 00:12:48 | 00:47:47 | 00:00:46 | 00:48:22 | 00:00:35 | 26 | 00:34:58 | 33 | 00:16:33 | 01:04:56 | 00:05:51 | . | |
131ae391-4089-5aa5-b544-d50a7dfd1eec | 29 | 118 | Beñat | Garcia De Andoin Laka | Masculino | 79.296.047 | 4 | JNM | 10.132 | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 28 | 00:12:01 | 00:12:46 | 00:48:08 | 00:00:45 | 00:48:38 | 00:00:29 | 34 | 00:35:22 | 28 | 00:16:24 | 01:05:03 | 00:05:58 | . | |
245618c2-e391-519e-95ae-df3f667ef14a | 30 | 429 | Iñigo | Duarte Mijangos | Masculino | 72.526.901 | 19 | ABM | 1.079 | ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI | 10 Pais Vasco | 56 | 00:11:29 | 00:12:10 | 00:47:39 | 00:00:40 | 00:48:10 | 00:00:31 | 38 | 00:35:29 | 56 | 00:17:03 | 01:05:14 | 00:06:09 | . | |
9278b07f-0526-5310-9de7-a3bce25fbeeb | 31 | 212 | Iosu | Iribar Azkue | Masculino | 44.142.540 | 20 | ABM | 10.101 | GETAITRI TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 37 | 00:11:49 | 00:12:27 | 00:48:07 | 00:00:38 | 00:48:44 | 00:00:36 | 39 | 00:35:40 | 37 | 00:16:35 | 01:05:20 | 00:06:14 | . | |
8015d55c-0d86-58ec-83f4-589886f61d0a | 32 | 417 | Iker | Marquez Marcos | Masculino | 72.596.833 | 6 | SUB23M | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 24 | 00:11:59 | 00:13:05 | 00:48:12 | 00:01:05 | 00:49:11 | 00:00:59 | 30 | 00:35:07 | 24 | 00:16:15 | 01:05:27 | 00:06:21 | . | |
5c19da5a-d824-5d45-ae27-1f20e4da9b06 | 33 | 119 | Ricardo | De Goñi Ripa | Masculino | 72.580.179 | 2 | V1M | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 Pais Vasco | 30 | 00:11:54 | 00:12:54 | 00:48:11 | 00:01:00 | 00:48:56 | 00:00:45 | 33 | 00:35:16 | 30 | 00:16:31 | 01:05:27 | 00:06:22 | . | |
3f0b549c-d432-5dc2-bfd0-64cb6aa848f2 | 34 | 206 | Julen | Ugalde Zabaleta | Masculino | 79.142.506 | 1 | CDM | 1.001 | GARRAITZ KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 42 | 00:12:02 | 00:12:44 | 00:48:12 | 00:00:42 | 00:48:50 | 00:00:37 | 37 | 00:35:27 | 42 | 00:16:40 | 01:05:31 | 00:06:25 | . | |
ba3eac43-2918-5008-a8ec-25d77b393b92 | 35 | 369 | Unai | Zoilo Elexgaray | Masculino | 79.132.698 | 7 | SUB23M | 10.142 | URDAITRI T.T | 10 Pais Vasco | 58 | 00:12:20 | 00:13:33 | 00:47:36 | 00:01:13 | 00:48:28 | 00:00:51 | 6 | 00:34:02 | 58 | 00:17:06 | 01:05:34 | 00:06:29 | . | |
706c8b09-889f-5bc4-8ca2-84e3a5a57d0f | 36 | 387 | Asier | Astigarraga Olaizola | Masculino | 44.139.456 | 1 | V2M | 1.097 | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 52 | 00:12:02 | 00:13:01 | 00:48:08 | 00:00:58 | 00:48:50 | 00:00:41 | 29 | 00:35:07 | 52 | 00:16:54 | 01:05:44 | 00:06:39 | . | |
17435c69-0481-5801-b582-73cfd5ab2886 | 37 | 189 | Aitor | Abadias Pelegrin | Masculino | 18.044.470 | 21 | ABM | 268 | COIX TEAM | 02 Arag¢n | 10 | 00:12:26 | 00:13:07 | 00:49:36 | 00:00:41 | 00:50:11 | 00:00:34 | 55 | 00:36:29 | 10 | 00:15:40 | 01:05:51 | 00:06:46 | . | |
e20ca423-c579-5084-8e21-03146a5c230c | 38 | 127 | Iosu | Mujika Dumall | Masculino | 18.177.218 | 5 | JNM | 1.009 | ATLETICO S.SEBASTIAN | 10 Pais Vasco | 55 | 00:11:49 | 00:12:31 | 00:48:13 | 00:00:42 | 00:48:54 | 00:00:41 | 40 | 00:35:42 | 55 | 00:17:00 | 01:05:55 | 00:06:49 | . | |
fcedf589-49bc-5fce-8ae8-a5ca3054b324 | 39 | 330 | Unai | Gastañares Araiztegi | Masculino | 72.444.240 | 2 | V2M | 1.076 | NIK TRI TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 62 | 00:12:53 | 00:13:48 | 00:48:05 | 00:00:55 | 00:48:46 | 00:00:40 | 14 | 00:34:16 | 63 | 00:17:15 | 01:06:01 | 00:06:56 | . | |
a9002b78-7f11-5be4-969f-2f75c93796a9 | 40 | 395 | Jokin | Lizeaga Zubizarreta | Masculino | 72.544.798 | 22 | ABM | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 5 | 00:13:17 | 00:14:19 | 00:50:15 | 00:01:01 | 00:50:57 | 00:00:41 | 42 | 00:35:56 | 5 | 00:15:19 | 01:06:16 | 00:07:11 | . | |
c3872cd8-1790-5327-85d2-f4da617b3cd8 | 41 | 406 | Asier | Arana Olabarrieta | Masculino | 44.572.090 | 23 | ABM | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 32 | 00:14:07 | 00:15:29 | 00:49:38 | 00:01:22 | 00:50:07 | 00:00:28 | 10 | 00:34:08 | 32 | 00:16:32 | 01:06:39 | 00:07:34 | . | |
67448363-13d2-5ea0-ab53-fea74b130497 | 42 | 316 | Xabier | Molinuevo Arambalza | Masculino | 58.065.890 | 2 | CDM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 Pais Vasco | 26 | 00:12:01 | 00:12:48 | 00:49:43 | 00:00:46 | 00:50:22 | 00:00:38 | 65 | 00:36:55 | 26 | 00:16:23 | 01:06:45 | 00:07:40 | . | |
596fa4bd-cba8-5a1c-9ce4-71abc228ba48 | 43 | 202 | Urko | Badiola Anduaga | Masculino | 79.076.328 | 6 | JNM | 1.001 | GARRAITZ KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 103 | 00:11:07 | 00:11:48 | 00:48:11 | 00:00:41 | 00:48:40 | 00:00:29 | 50 | 00:36:22 | 105 | 00:18:07 | 01:06:48 | 00:07:43 | . | |
ddf53da1-3450-52f4-8eee-e8602548866d | 44 | 263 | Ivan | Rodriguez Espada | Masculino | 72.494.426 | 24 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 Pais Vasco | 19 | 00:13:05 | 00:13:53 | 00:49:43 | 00:00:47 | 00:50:45 | 00:01:01 | 41 | 00:35:49 | 19 | 00:16:06 | 01:06:51 | 00:07:46 | . | |
643937be-f8d2-5026-bc6d-d03a697bc31b | 45 | 384 | Sergio | Inchausti Beñaran | Masculino | 44.134.414 | 3 | V1M | 1.097 | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 53 | 00:12:01 | 00:13:00 | 00:49:39 | 00:00:59 | 00:50:16 | 00:00:36 | 60 | 00:36:38 | 53 | 00:16:54 | 01:07:10 | 00:08:05 | . | |
893e9a5e-d46e-56ab-a895-8f267d09c115 | 46 | 412 | Aitor | Hernandez Perez | Masculino | 44.331.535 | 25 | ABM | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 35 | 00:12:06 | 00:13:31 | 00:49:44 | 00:01:24 | 00:50:38 | 00:00:54 | 46 | 00:36:12 | 35 | 00:16:34 | 01:07:13 | 00:08:08 | . | |
f72acfad-75ce-534e-a5e1-f79d9c46e943 | 47 | 388 | Ekaitz | Otegi Gorostidi | Masculino | 72.541.969 | 26 | ABM | 1.097 | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 38 | 00:12:36 | 00:13:38 | 00:50:20 | 00:01:02 | 00:50:57 | 00:00:37 | 61 | 00:36:42 | 38 | 00:16:35 | 01:07:33 | 00:08:28 | . | |
61f8af86-d95c-5599-ac26-8eb6f6c34316 | 48 | 120 | Mikel | Labaka Aldekoa | Masculino | 44.346.600 | 27 | ABM | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 Pais Vasco | 67 | 00:12:16 | 00:13:09 | 00:49:39 | 00:00:52 | 00:50:25 | 00:00:46 | 56 | 00:36:30 | 68 | 00:17:18 | 01:07:44 | 00:08:39 | . | |
6b63058c-fccc-5944-a414-263f0e70a709 | 49 | 314 | Iñigo | Lopez Valencia | Masculino | 72.828.613 | 28 | ABM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 Pais Vasco | 13 | 00:14:18 | 00:15:10 | 00:51:30 | 00:00:52 | 00:52:05 | 00:00:34 | 48 | 00:36:19 | 13 | 00:15:48 | 01:07:53 | 00:08:48 | . | |
a14656a9-0ba8-5186-9fa9-1ebd2c8b2261 | 50 | 162 | Ibai | Tobar Argaiz | Masculino | 58.051.607 | 7 | JNM | 1.045 | C.D.CICLISTA VIBIKE | 10 Pais Vasco | 23 | 00:13:01 | 00:13:51 | 00:51:11 | 00:00:50 | 00:51:41 | 00:00:29 | 86 | 00:37:19 | 23 | 00:16:12 | 01:07:54 | 00:08:49 | . | |
06b3d9d2-7d5b-5be5-b53d-4a68821c1c58 | 51 | 360 | Bernabe | Angulo Ruiz | Masculino | 20.172.722 | 4 | V1M | 603 | TRIFLAVI | 06 Cantabria | 78 | 00:12:30 | 00:13:22 | 00:49:42 | 00:00:51 | 00:50:21 | 00:00:39 | 49 | 00:36:19 | 79 | 00:17:39 | 01:08:00 | 00:08:55 | . | |
04170d42-38ff-5109-a468-7e5c97a0d775 | 52 | 1 | Paula | Del Pozo Borrachero | Femenino | 72.518.319 | 1 | SUB23F | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 Pais Vasco | 1 | 00:10:56 | 00:11:36 | 00:50:13 | 00:00:40 | 00:50:52 | 00:00:38 | 1 | 00:38:36 | 62 | 00:17:12 | 01:08:05 | 00:00:00 | . | |
1238a7a3-9c08-5e4a-8955-9aaad20ca1da | 53 | 389 | Aimar | Oliden Lizarribar | Masculino | 73.039.887 | 2 | JVM | 1.097 | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 63 | 00:12:04 | 00:12:47 | 00:50:21 | 00:00:43 | 00:50:54 | 00:00:33 | 92 | 00:37:33 | 64 | 00:17:15 | 01:08:10 | 00:09:05 | . | |
e49a426a-a340-5310-9b76-83703ce524ff | 54 | 179 | Borja | Lopez Negrete | Masculino | 78.946.947 | ABM | 1.088 | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 10 Pais Vasco | 00:11:48 | 00:12:33 | 00:48:09 | 00:00:45 | 00:48:59 | 00:00:49 | 00:35:36 | 00:19:29 | 01:08:28 | 00:09:23 | DSQ | |||||
d4cf8e3e-3173-5a21-9c3d-fea8f5989f31 | 55 | 293 | Iñigo | Peñalba Arregui | Masculino | 72.476.556 | 29 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 Pais Vasco | 97 | 00:12:42 | 00:13:29 | 00:49:42 | 00:00:46 | 00:50:26 | 00:00:44 | 47 | 00:36:13 | 99 | 00:18:03 | 01:08:30 | 00:09:25 | . | |
a5f4639b-486b-5d90-8303-9d1b08d1d13f | 56 | 317 | Aitor | Molinuevo Madinabeitia | Masculino | 44.676.603 | 5 | V1M | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 Pais Vasco | 70 | 00:13:14 | 00:13:53 | 00:50:18 | 00:00:39 | 00:51:02 | 00:00:44 | 52 | 00:36:25 | 71 | 00:17:31 | 01:08:33 | 00:09:28 | . | |
82212d9e-37de-59cc-b30e-e7b2106ea409 | 57 | 205 | Urko | Larreategi Erkiaga | Masculino | 79.180.867 | 3 | CDM | 1.001 | GARRAITZ KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 113 | 00:11:48 | 00:12:35 | 00:49:39 | 00:00:47 | 00:50:17 | 00:00:38 | 70 | 00:37:03 | 115 | 00:18:21 | 01:08:39 | 00:09:34 | . | |
63139aad-d61e-5a02-8747-476c42754c5c | 58 | 344 | Iñigo | Beitia Rahm | Masculino | 79.004.944 | 30 | ABM | 10.103 | SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA | 10 Pais Vasco | 44 | 00:14:12 | 00:14:57 | 00:51:25 | 00:00:45 | 00:52:01 | 00:00:35 | 54 | 00:36:27 | 44 | 00:16:44 | 01:08:46 | 00:09:40 | . | |
d832caa3-b0f1-562c-a5c0-0facaa708e91 | 59 | 109 | Eneko | Ibarzabal Fernandez | Masculino | 46.371.286 | 8 | JNM | 1.020 | ALARABI LEA-ARTIBAI MARKINA | 10 Pais Vasco | 59 | 00:13:29 | 00:14:24 | 00:51:12 | 00:00:55 | 00:51:47 | 00:00:34 | 62 | 00:36:48 | 59 | 00:17:06 | 01:08:54 | 00:09:49 | . | |
774a1a33-0185-5d06-a259-0d31ab942f64 | 60 | 248 | Gorka | Alzaga Aguirrezabal | Masculino | 79.066.987 | 8 | SUB23M | 10.111 | INDARPAK KIROL KLUBA | 10 Pais Vasco | 43 | 00:13:24 | 00:14:43 | 00:51:10 | 00:01:18 | 00:52:13 | 00:01:03 | 53 | 00:36:27 | 43 | 00:16:42 | 01:08:56 | 00:09:51 | . | |
6fc5b287-e9df-5e87-bc95-b2cf9c9345a7 | 61 | 144 | Ignacio | Madurga Berrotarµn | Masculino | 44.569.936 | 31 | ABM | 1.013 | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | 10 Pais Vasco | 47 | 00:14:17 | 00:15:22 | 00:51:32 | 00:01:04 | 00:52:07 | 00:00:34 | 45 | 00:36:10 | 47 | 00:16:49 | 01:08:56 | 00:09:51 | . | |
7eb67735-050c-575d-90c6-14129f223a6c | 62 | 416 | Eñaut | Errazkin Alkorta | Masculino | 73.038.337 | 32 | ABM | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 Pais Vasco | 34 | 00:14:13 | 00:15:29 | 00:51:39 | 00:01:15 | 00:52:23 | 00:00:43 | 44 | 00:36:09 | 34 | 00:16:34 | 01:08:57 | 00:09:51 | . | |
c0837d9a-5a0f-51dd-a7b5-8fe506add670 | 63 | 375 | Julen | Andola Rujas | Masculino | 72.839.090 | 33 | ABM | 1.077 | UROLA TRAITLOI KLUBA | 10 Pais Vasco | 57 | 00:12:50 | 00:13:41 | 00:51:15 | 00:00:50 | 00:51:52 | 00:00:37 | 93 | 00:37:33 | 57 | 00:17:06 | 01:08:58 | 00:09:53 | . | |
290a82e5-70a1-53f0-92c5-faa4cf052bd4 | 64 | 171 | Mikel | Gallego Jorrin | Masculino | 72.757.369 | 34 | ABM | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 Pais Vasco | 45 | 00:12:59 | 00:13:59 | 00:51:39 | 00:01:00 | 00:52:13 | 00:00:34 | 98 | 00:37:39 | 45 | 00:16:46 | 01:08:59 | 00:09:54 | . | |
6a56cbdb-27e7-59f0-aa9d-014b5258213b | 65 | 155 | Javier | Fernandez Cubillas | Masculino | 72.825.640 | 35 | ABM | 1.036 | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 10 Pais Vasco | 39 | 00:13:12 | 00:14:09 | 00:51:44 | 00:00:57 | 00:52:27 | 00:00:42 | 94 | 00:37:34 | 39 | 00:16:37 | 01:09:04 | 00:09:58 | . | |
6ed13628-9c8d-5073-a29d-e30cce02cb50 | 66 | 222 | Dorkaitz | Basarte Garcia | Masculino | 16.076.225 | 6 | V1M | 1.011 | GETXO TRIATLOI TALDEA | 10 Pais Vasco | 54 | 00:13:32 | 00:14:14 | 00:51:33 | 00:00:41 | 00:52:06 | 00:00:32 | 83 | 00:37:18 | 54 | 00:16:59 | 01:09:05 | 00:10:00 | . | |
e908648f-62dd-526d-9478-8fc8d1ea24b2 | 67 | 177 | David | Martinez Quijano | Masculino | 72.311.801 | 36 | ABM | 10.158 | CLUB DE TRIATLON KORPOREA SANTURTZI | 10 Pais Vasco | 29 | 00:13:18 | 00:14:25 | 00:51:43 | 00:01:07 | 00:52:36 | 00:00:53 | 80 | 00:37:17 | 29 | 00:16:29 | 01:09:06 | 00:10:00 | . | |
