Distantzia:
OLINPIKOA
Euskadiko txapelketa:
Oharrak:
Zirkuitoa Koef.:
A
Emaitza
2023 07 08 TRILEGUTIO
id | Pos. | Num. | Nombre | Apellidos | G | DNI | P. cat. | Cat. | CCLUB | Club | AUTONOMIA | Correr 1.posgen | Sec. 1 | T1.toficial | BIKE.toficial | Transición 1.toficial | T2.toficial | Transición 2.toficial | BIKE.posgen | Sec. 2 | Correr 2.posgen | Sec. 3 | TIEMPO | Dif. 1 | ESTADO-PAR | Penalizaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96155be4-3a3d-5e58-aba9-785b0723758d | 1 | 64 | Sam | Parry | Masculino | 0 | 1 | SUB23M | 0 | AUSTRALIA | EXTRANJERA | 2 | 00:23:50 | 00:24:25 | 01:38:36 | 00:00:35 | 01:39:01 | 00:00:25 | 2 | 01:14:10 | 3 | 00:37:00 | 02:16:01 | 00:00:00 | . | |
8928e517-cb29-5a9e-b26e-076fbcd570aa | 2 | 61 | Pello | Osoro Gutierrez | Masculino | 44.345.192 | 1 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PaÃs Vasco | 7 | 00:26:48 | 00:27:27 | 01:39:45 | 00:00:39 | 01:40:20 | 00:00:34 | 4 | 01:12:17 | 2 | 00:37:04 | 02:17:25 | 00:01:23 | . | |
e1320691-7637-5ab8-887a-774b493cea77 | 3 | 68 | Josu | Etxeberria Ruiz De Erentxun | Masculino | 72.849.512 | 2 | ABM | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 13 | 00:27:57 | 00:28:24 | 01:44:51 | 00:00:27 | 01:45:25 | 00:00:33 | 1 | 01:16:26 | 5 | 00:36:53 | 02:22:18 | 00:06:17 | . | |
2a852c60-2f94-5e70-b45e-899392f20313 | 4 | 62 | Reeve | Dooney | Masculino | 0 | 1 | JNM | 0 | AUSTRALIA | EXTRANJERA | 4 | 00:25:54 | 00:26:26 | 01:44:52 | 00:00:32 | 01:45:26 | 00:00:33 | 6 | 01:18:25 | 8 | 00:39:32 | 02:24:59 | 00:08:58 | . | |
9b348cca-c6ea-5798-b0ce-62653f563931 | 5 | 65 | Koldo | Etxebarria Gomez | Masculino | 78.958.820 | 3 | ABM | 1.096 | BASQUE TRIBE | 10 PaÃs Vasco | 10 | 00:27:47 | 00:28:21 | 01:44:58 | 00:00:33 | 01:46:08 | 00:01:10 | 7 | 01:16:37 | 7 | 00:39:49 | 02:25:58 | 00:09:57 | . | |
28c07a3b-bb93-59be-b8b8-e74ce6d1dedb | 6 | 66 | Javier | Fernandez Vicario | Masculino | 78.993.302 | 4 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PaÃs Vasco | 11 | 00:27:49 | 00:28:24 | 01:44:50 | 00:00:34 | 01:45:24 | 00:00:33 | 13 | 01:16:26 | 4 | 00:40:59 | 02:26:24 | 00:10:23 | . | |
2751e928-4107-5b71-9026-14c2dd56efd4 | 7 | 186 | Aitor | Tejeria Aizpurua | Masculino | 72.453.687 | 1 | V1M | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PaÃs Vasco | 16 | 00:28:26 | 00:28:55 | 01:49:07 | 00:00:28 | 01:49:41 | 00:00:34 | 5 | 01:20:12 | 14 | 00:39:07 | 02:28:49 | 00:12:47 | . | |
9cbce9f2-fa83-59f8-8e1d-4692aab02bd7 | 8 | 243 | Gaspard | Carrier | Masculino | 0 | 1 | OPENM | 0 | NO FEDERADO | NO FEDERADO | 3 | 00:25:51 | 00:26:25 | 01:44:56 | 00:00:33 | 01:45:22 | 00:00:26 | 32 | 01:18:30 | 9 | 00:43:39 | 02:29:01 | 00:13:00 | . | |
0756efdf-7292-51ef-aee2-d11fe69ace87 | 9 | 185 | Asier | Mujika Gonzalez | Masculino | 44.333.567 | 5 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PaÃs Vasco | 17 | 00:28:41 | 00:29:10 | 01:49:16 | 00:00:29 | 01:49:46 | 00:00:29 | 8 | 01:20:05 | 13 | 00:40:00 | 02:29:47 | 00:13:46 | . | |
542cd20e-5494-502d-a98d-272b0b6351aa | 10 | 190 | Iban | Azarola Gordo | Masculino | 72.600.060 | 6 | ABM | 1.077 | UROLA TRAITLOI KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 14 | 00:28:01 | 00:28:36 | 01:49:13 | 00:00:35 | 01:49:59 | 00:00:46 | 10 | 01:20:36 | 17 | 00:40:14 | 02:30:14 | 00:14:12 | . | |
269465e1-e006-50fc-8996-d2d5b9a00982 | 11 | 183 | Beñat | Azaldegi Lakuntza | Masculino | 72.546.528 | 7 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PaÃs Vasco | 19 | 00:28:55 | 00:29:31 | 01:49:18 | 00:00:36 | 01:49:56 | 00:00:38 | 12 | 01:19:47 | 10 | 00:40:42 | 02:30:39 | 00:14:38 | . | |
2f71df5f-20f0-54ed-b2f0-1129159e8a5e | 12 | 77 | Alberto | Diaz Dominguez | Masculino | 44.683.260 | 2 | V1M | 10.117 | BOMBERS VITORIA TRIATLON CLUB | 10 PaÃs Vasco | 18 | 00:28:43 | 00:29:26 | 01:53:52 | 00:00:42 | 01:54:46 | 00:00:54 | 3 | 01:24:26 | 50 | 00:37:01 | 02:31:48 | 00:15:47 | . | |
e57a63e5-be59-57ac-afce-25f6acee1781 | 13 | 165 | Aitor | Arotzena Lopez | Masculino | 73.040.077 | 8 | ABM | 1.067 | AÑORGA K.K.E. | 10 PaÃs Vasco | 12 | 00:27:57 | 00:28:40 | 01:49:12 | 00:00:43 | 01:49:46 | 00:00:33 | 20 | 01:20:32 | 16 | 00:42:22 | 02:32:08 | 00:16:07 | . | |
af2b1332-904b-593c-9492-dae18c8eb115 | 14 | 67 | Borja | Martin Martin | Masculino | 45.917.187 | 9 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PaÃs Vasco | 15 | 00:28:25 | 00:29:04 | 01:49:02 | 00:00:38 | 01:49:33 | 00:00:31 | 34 | 01:19:57 | 12 | 00:43:52 | 02:33:25 | 00:17:24 | . | |
3fa555e3-a96c-5b5f-9abd-98e3ef55e320 | 15 | 116 | Borja | Lopez Negrete | Masculino | 78.946.947 | 10 | ABM | 1.088 | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 10 PaÃs Vasco | 9 | 00:27:42 | 00:28:21 | 01:44:55 | 00:00:39 | 01:45:54 | 00:00:58 | 75 | 01:16:33 | 6 | 00:47:32 | 02:33:26 | 00:17:25 | . | |
ecf8d28e-c645-58a2-83f0-df3387cb3dd9 | 16 | 226 | Mikel | Gurrutxaga Barruetabeña | Masculino | 45.167.307 | 11 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 PaÃs Vasco | 26 | 00:30:43 | 00:31:28 | 01:51:57 | 00:00:44 | 01:52:41 | 00:00:43 | 22 | 01:20:29 | 15 | 00:42:54 | 02:35:35 | 00:19:34 | . | |
3adbfde5-d446-5cff-b13f-bb6dabc001b3 | 17 | 202 | Peru | Tolosa Uranga | Masculino | 72.837.781 | 12 | ABM | 1.052 | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 27 | 00:30:47 | 00:31:33 | 01:52:48 | 00:00:45 | 01:53:28 | 00:00:40 | 24 | 01:21:14 | 22 | 00:43:02 | 02:36:31 | 00:20:30 | . | |
f52b906c-a6a7-5789-8246-596338612db3 | 18 | 72 | Aitor | Errarte Gamiz | Masculino | 58.012.772 | 13 | ABM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 PaÃs Vasco | 24 | 00:30:27 | 00:31:03 | 01:52:29 | 00:00:35 | 01:53:12 | 00:00:42 | 27 | 01:21:26 | 23 | 00:43:24 | 02:36:36 | 00:20:35 | . | |
f82847c2-f319-5e35-a954-7112c4dc5220 | 19 | 167 | Jose Antonio | Circujano Morales | Masculino | 44.132.001 | 1 | V2M | 1.028 | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 23 | 00:30:07 | 00:30:47 | 01:52:28 | 00:00:40 | 01:53:26 | 00:00:58 | 26 | 01:21:40 | 25 | 00:43:15 | 02:36:42 | 00:20:41 | . | |
220fd1c5-3eb2-5a94-802b-f834f121f1b0 | 20 | 230 | Lionel | Joly Charrasse | Masculino | 2.816.664 | 3 | V1M | 0 | INDEPENDIENTE | 10 PaÃs Vasco | 30 | 00:31:07 | 00:32:16 | 01:55:33 | 00:01:08 | 01:56:30 | 00:00:57 | 11 | 01:23:17 | 35 | 00:40:20 | 02:36:51 | 00:20:50 | . | |
cb819267-d515-595f-9b6a-f062b1f3b37d | 21 | 179 | Eñaut | Salegi Aranberri | Masculino | 72.595.723 | 14 | ABM | 1.076 | NIK TRI TRIATLOI ELKARTEA | 10 PaÃs Vasco | 21 | 00:29:32 | 00:30:26 | 01:51:30 | 00:00:54 | 01:52:07 | 00:00:37 | 48 | 01:21:04 | 19 | 00:45:10 | 02:37:18 | 00:21:17 | . | |
32942b8e-a929-5130-81ba-24bb03083157 | 22 | 161 | Mikel | Labaka Aldekoa | Masculino | 44.346.600 | 15 | ABM | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 8 | 00:27:25 | 00:28:13 | 01:50:21 | 00:00:48 | 01:51:10 | 00:00:48 | 63 | 01:22:07 | 27 | 00:46:14 | 02:37:24 | 00:21:23 | . | |
91b03207-ed3b-5ed7-bf78-f7c155f945df | 23 | 104 | Rodrigo | RodrÃguez Fernández | Masculino | 76.961.011 | 4 | V1M | 361 | TRIATLON GIJON | 03 Principado de Asturias | 49 | 00:32:36 | 00:33:21 | 01:55:27 | 00:00:45 | 01:55:56 | 00:00:28 | 18 | 01:22:06 | 26 | 00:42:02 | 02:37:59 | 00:21:57 | . | |
273e1914-0a64-5797-84c3-40bf8d832679 | 24 | 159 | Rafael Angel | Carralero Garcia | Masculino | 52.929.471 | 5 | V1M | 1.252 | C.D.E. JEREZANA DE TRIATLÓN | 01 AndalucÃa | 22 | 00:29:36 | 00:30:32 | 01:55:28 | 00:00:55 | 01:56:07 | 00:00:38 | 17 | 01:24:56 | 54 | 00:41:54 | 02:38:01 | 00:22:00 | . | |
fafdf894-c8e0-54bb-a577-b492604e48d3 | 25 | 131 | Gorka | Alzaga Aguirrezabal | Masculino | 79.066.987 | 2 | SUB23M | 10.111 | INDARPAK KIROL KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 39 | 00:31:41 | 00:32:33 | 01:52:28 | 00:00:52 | 01:53:19 | 00:00:50 | 42 | 01:19:55 | 11 | 00:44:43 | 02:38:03 | 00:22:01 | . | |
34bc50bf-4381-5ad5-8100-ee36b4907361 | 26 | 217 | Andoni | Benito Erdozain | Masculino | 72.732.531 | 16 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 PaÃs Vasco | 58 | 00:33:11 | 00:34:39 | 01:56:52 | 00:01:27 | 01:57:28 | 00:00:35 | 14 | 01:22:13 | 28 | 00:41:00 | 02:38:28 | 00:22:27 | . | |
18784bf2-24d4-5acd-a722-d4edef7c4624 | 27 | 88 | Ciro | Tobar De Urbina | Masculino | 25.710.306 | 2 | V2M | 1.045 | C.D.CICLISTA VIBIKE | 10 PaÃs Vasco | 6 | 00:26:43 | 00:27:23 | 01:50:23 | 00:00:40 | 01:50:53 | 00:00:29 | 76 | 01:22:59 | 30 | 00:47:48 | 02:38:41 | 00:22:40 | . | |
66dcba1d-6de8-524e-8033-cac4b2b0adff | 28 | 78 | Ander | Sanchez Echevarria | Masculino | 44.689.790 | 17 | ABM | 1.084 | C.D.A. OINKARIAK AMURRIO | 10 PaÃs Vasco | 1 | 00:23:49 | 00:24:28 | 01:45:32 | 00:00:38 | 01:46:27 | 00:00:54 | 111 | 01:21:04 | 20 | 00:52:17 | 02:38:45 | 00:22:43 | . | |
59b8a684-f387-542c-9940-6107995dc85a | 29 | 171 | Jon | Zubiaur Gonzalez | Masculino | 78.914.769 | 6 | V1M | 1.013 | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | 10 PaÃs Vasco | 25 | 00:30:29 | 00:31:07 | 01:52:19 | 00:00:37 | 01:53:03 | 00:00:43 | 58 | 01:21:12 | 21 | 00:45:57 | 02:39:00 | 00:22:59 | . | |
8a955e88-d83a-5762-8392-107c05b37df0 | 30 | 199 | Jose Manuel | Martinez Garrastazu | Masculino | 72.435.630 | 3 | V2M | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 PaÃs Vasco | 41 | 00:31:44 | 00:33:06 | 01:55:37 | 00:01:22 | 01:56:31 | 00:00:54 | 28 | 01:22:30 | 29 | 00:43:29 | 02:40:01 | 00:24:00 | . | |
ab95067f-d1fe-5c20-94a6-11f00f1eec89 | 31 | 114 | Néstor | Ibarreche López | Masculino | 79.185.703 | 3 | SUB23M | 1.088 | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 10 PaÃs Vasco | 20 | 00:29:08 | 00:30:09 | 01:54:08 | 00:01:01 | 01:55:04 | 00:00:55 | 57 | 01:23:59 | 46 | 00:45:54 | 02:40:59 | 00:24:57 | . | |
58f1275c-a368-576e-a240-59016a973e48 | 32 | 173 | Ekaitz | Esteban Pertusa | Masculino | 72.483.478 | 7 | V1M | 10.101 | GETAITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 31 | 00:31:10 | 00:32:06 | 01:55:57 | 00:00:55 | 01:56:39 | 00:00:41 | 40 | 01:23:51 | 44 | 00:44:32 | 02:41:11 | 00:25:10 | . | |
2295ae5c-7a41-528d-be84-df22cca56746 | 33 | 76 | Iñigo | Lopez Valencia | Masculino | 72.828.613 | 18 | ABM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 PaÃs Vasco | 77 | 00:34:55 | 00:35:46 | 01:59:34 | 00:00:51 | 02:00:09 | 00:00:34 | 15 | 01:23:48 | 42 | 00:41:08 | 02:41:17 | 00:25:16 | . | |
626232d2-925f-561b-991a-12a29a2357c3 | 34 | 80 | Eneko | Nieto Irureta | Masculino | 79.046.077 | 19 | ABM | 10.115 | TKRONO TRIATLON GETXO | 10 PaÃs Vasco | 44 | 00:32:16 | 00:32:57 | 01:56:00 | 00:00:41 | 01:57:52 | 00:01:52 | 31 | 01:23:02 | 31 | 00:43:38 | 02:41:30 | 00:25:29 | . | |
8be6040d-89b1-50e2-a680-09b5ff62cbbc | 35 | 107 | Rafael | San Jose Amatriain | Masculino | 78.748.809 | 8 | V1M | 9.112 | C. BCN TRIATHLON TOTAL3 | 09 Cataluña | 40 | 00:31:43 | 00:32:30 | 01:58:25 | 00:00:47 | 01:58:58 | 00:00:33 | 30 | 01:25:54 | 63 | 00:43:31 | 02:42:30 | 00:26:29 | . | |
f5180be8-4ada-5dd2-a8eb-9fe8f788491b | 36 | 164 | Aritz | Urrutia Vallina | Masculino | 72.832.753 | 20 | ABM | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 35 | 00:31:16 | 00:32:28 | 01:58:28 | 00:01:12 | 01:59:23 | 00:00:54 | 25 | 01:26:00 | 65 | 00:43:10 | 02:42:34 | 00:26:33 | . | |
6f46f019-685d-5658-947d-4e598c0bae2d | 37 | 103 | Carlos | GarcÃa Diaz | Masculino | 10.864.186 | 4 | V2M | 361 | TRIATLON GIJON | 03 Principado de Asturias | 32 | 00:31:12 | 00:32:25 | 01:56:07 | 00:01:13 | 01:57:10 | 00:01:02 | 53 | 01:23:42 | 40 | 00:45:42 | 02:42:52 | 00:26:51 | . | |
64548e74-0a31-5ae0-a99e-9846c31b2424 | 38 | 82 | Oscar | Montoya Aguillo | Masculino | 18.598.604 | 9 | V1M | 1.036 | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 10 PaÃs Vasco | 60 | 00:33:14 | 00:34:31 | 01:58:20 | 00:01:17 | 01:59:25 | 00:01:04 | 29 | 01:23:49 | 43 | 00:43:30 | 02:42:55 | 00:26:54 | . | |
0927556d-5175-5a80-b2b6-d57e704e3db4 | 39 | 135 | Jelko | Uribe Padilla | Masculino | 72.580.714 | 21 | ABM | 10.111 | INDARPAK KIROL KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 90 | 00:35:52 | 00:36:47 | 02:00:54 | 00:00:55 | 02:01:41 | 00:00:46 | 16 | 01:24:06 | 48 | 00:41:15 | 02:42:57 | 00:26:55 | . | |
8974d54b-65b4-5629-8b6d-0a5d8867d87d | 40 | 194 | Markel | Oruesagasti Gurrutxaga | Masculino | 72.523.818 | 22 | ABM | 1.077 | UROLA TRAITLOI KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 45 | 00:32:16 | 00:33:54 | 01:57:07 | 00:01:37 | 01:57:57 | 00:00:49 | 44 | 01:23:13 | 33 | 00:45:01 | 02:42:58 | 00:26:57 | . | |
08875b13-18e8-5018-83e4-374a36945098 | 41 | 225 | Aitor | De Miguel Salaberria | Masculino | 72.542.668 | 4 | SUB23M | 0 | INDEPENDIENTE | 10 PaÃs Vasco | 53 | 00:32:50 | 00:33:47 | 01:56:57 | 00:00:57 | 01:57:42 | 00:00:45 | 49 | 01:23:10 | 32 | 00:45:23 | 02:43:06 | 00:27:05 | . | |
20119cae-61a4-5079-8625-8fa6132a4bfe | 42 | 220 | Borja | Iturrate Caceres | Masculino | 44.688.956 | 23 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 PaÃs Vasco | 37 | 00:31:24 | 00:32:08 | 01:52:45 | 00:00:43 | 01:53:25 | 00:00:40 | 94 | 01:20:37 | 18 | 00:49:51 | 02:43:17 | 00:27:15 | . | |
64846121-a7c5-5a98-81ac-ad46823c7598 | 43 | 144 | Felix | Perez Balboa | Masculino | 79.115.995 | 24 | ABM | 1.082 | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 69 | 00:33:50 | 00:34:53 | 01:58:23 | 00:01:03 | 01:59:15 | 00:00:51 | 36 | 01:23:30 | 38 | 00:44:23 | 02:43:38 | 00:27:37 | . | |
80d5e406-edb5-58ed-99f7-16b837834384 | 44 | 71 | Ibai | Perez Fernandez | Masculino | 72.844.966 | 25 | ABM | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 55 | 00:33:01 | 00:33:37 | 01:56:56 | 00:00:35 | 01:57:56 | 00:01:00 | 55 | 01:23:18 | 36 | 00:45:49 | 02:43:45 | 00:27:44 | . | |
44441ae7-0cf8-5f84-bf9e-add2205f0dc1 | 45 | 117 | Jesus | Melero Lamas | Masculino | 78.958.040 | 26 | ABM | 1.088 | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 10 PaÃs Vasco | 57 | 00:33:05 | 00:34:10 | 01:55:48 | 00:01:05 | 01:57:07 | 00:01:19 | 67 | 01:21:37 | 24 | 00:46:48 | 02:43:56 | 00:27:54 | . | |
0cff3350-c2c2-5f2a-a733-48d681e25a13 | 46 | 209 | Oscar | Gomez Salgado | Masculino | 79.002.939 | 27 | ABM | 1.607 | A. D. SANDALIO TRIATLÓN | 16 La Rioja | 29 | 00:31:02 | 00:31:43 | 01:57:06 | 00:00:40 | 01:57:52 | 00:00:45 | 62 | 01:25:23 | 60 | 00:46:11 | 02:44:03 | 00:28:02 | . | |
368a8d9c-b2f9-5993-9706-19a21b289172 | 47 | 240 | Zohiartze | Moral Atela | Masculino | 0 | 2 | OPENM | 0 | NO FEDERADO | NO FEDERADO | 62 | 00:33:21 | 00:34:15 | 01:58:19 | 00:00:54 | 01:59:15 | 00:00:56 | 43 | 01:24:04 | 47 | 00:44:57 | 02:44:12 | 00:28:11 | . | |
3d4403d0-afbe-5bd7-a7cd-0d6dd7292314 | 48 | 122 | Francisco De Borja | Briones Perez | Masculino | 20.176.853 | 10 | V1M | 8.105 | ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA | 03 Principado de Asturias | 56 | 00:33:04 | 00:34:04 | 01:58:52 | 00:00:59 | 01:59:40 | 00:00:48 | 46 | 01:24:47 | 53 | 00:45:03 | 02:44:43 | 00:28:42 | . | |
c2cccf10-fd3a-584d-99be-c09c1206b251 | 49 | 235 | Ruben | Diaz Granados | Masculino | 0 | 3 | OPENM | 0 | NO FEDERADO | NO FEDERADO | 74 | 00:34:24 | 00:35:15 | 02:00:15 | 00:00:50 | 02:01:07 | 00:00:51 | 39 | 01:25:00 | 55 | 00:44:27 | 02:45:34 | 00:29:33 | . | |
ee45ed32-1365-5004-bdc0-b6ef5bd697e0 | 50 | 147 | Jonay | Santana Garcia | Masculino | 78.514.862 | 28 | ABM | 1.257 | TRIATLON RIAS BAIXAS | 12 Galicia | 47 | 00:32:27 | 00:33:37 | 02:00:08 | 00:01:10 | 02:00:44 | 00:00:36 | 45 | 01:26:31 | 71 | 00:45:02 | 02:45:47 | 00:29:45 | . | |
d2cf3be0-4f38-51ce-ad6e-1268328e1181 | 51 | 83 | Iñigo | Nuñez Lopez De Guereñu | Masculino | 72.850.999 | 5 | SUB23M | 1.036 | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | 10 PaÃs Vasco | 116 | 00:38:05 | 00:39:36 | 02:04:46 | 00:01:30 | 02:05:36 | 00:00:50 | 9 | 01:25:09 | 57 | 00:40:13 | 02:45:50 | 00:29:49 | . | |
e9687aac-3bf5-5ca1-9fc7-16592f0150b5 | 52 | 160 | Pablo | Herrero Mazo | Masculino | 72.082.022 | 29 | ABM | 6.882 | C.D.E. TRIATLÓN LAREDO | 06 Cantabria | 83 | 00:35:32 | 00:36:12 | 02:02:42 | 00:00:40 | 02:03:37 | 00:00:55 | 19 | 01:26:29 | 70 | 00:42:19 | 02:45:56 | 00:29:55 | . | |
21695ece-921c-5faf-9453-e604aad6ba57 | 53 | 162 | Mikel | Lasa Erle | Masculino | 16.300.224 | 5 | V2M | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 111 | 00:37:44 | 00:38:57 | 02:02:38 | 00:01:12 | 02:03:38 | 00:01:00 | 21 | 01:23:41 | 39 | 00:42:36 | 02:46:14 | 00:30:13 | . | |
4ddd503b-a1d7-5caa-a076-8ae6773e53df | 54 | 169 | Patxi | Mendizabal Arias | Masculino | 44.160.627 | 11 | V1M | 1.028 | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 98 | 00:36:28 | 00:37:23 | 02:01:16 | 00:00:55 | 02:01:55 | 00:00:39 | 37 | 01:23:52 | 45 | 00:44:24 | 02:46:20 | 00:30:19 | . | |
a5b50120-b7ca-56f9-849e-692346a2065a | 55 | 204 | Jose Xabier | Ugarte Cano | Masculino | 34.108.021 | 6 | V2M | 1.079 | ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI | 10 PaÃs Vasco | 28 | 00:30:58 | 00:31:45 | 01:56:59 | 00:00:46 | 01:57:55 | 00:00:55 | 87 | 01:25:14 | 58 | 00:48:49 | 02:46:45 | 00:30:43 | . | |
ecee30ae-6097-5df2-88d2-a7ef725e6a2c | 56 | 85 | Julen | Cabo Morales | Masculino | 78.944.897 | 30 | ABM | 1.084 | C.D.A. OINKARIAK AMURRIO | 10 PaÃs Vasco | 43 | 00:32:03 | 00:33:11 | 01:59:55 | 00:01:08 | 02:01:17 | 00:01:21 | 52 | 01:26:44 | 72 | 00:45:37 | 02:46:55 | 00:30:54 | . | |
cdf8f8d6-7a0a-593a-a041-a9e79f09d685 | 57 | 75 | Ander | Gonzalez Lopez | Masculino | 72.847.831 | 6 | SUB23M | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 61 | 00:33:16 | 00:34:40 | 02:00:15 | 00:01:24 | 02:00:51 | 00:00:35 | 61 | 01:25:35 | 61 | 00:46:11 | 02:47:03 | 00:31:01 | . | |
65362490-b52e-5847-b19e-6590bd9fbfb5 | 58 | 205 | Francisco | GarcÃa Solo De Zaldivar | Masculino | 34.768.999 | 12 | V1M | 1.311 | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 13 Comunidad de Madrid | 38 | 00:31:26 | 00:32:02 | 01:55:49 | 00:00:36 | 01:56:22 | 00:00:32 | 104 | 01:23:47 | 41 | 00:50:53 | 02:47:15 | 00:31:14 | . | |
b0a01d55-114a-5b42-94e6-0f950f583a48 | 59 | 145 | Urtzi | Errazquin Mintegui | Masculino | 16.074.994 | 13 | V1M | 10.103 | SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA | 10 PaÃs Vasco | 92 | 00:35:57 | 00:37:50 | 02:01:18 | 00:01:52 | 02:02:12 | 00:00:54 | 47 | 01:23:28 | 37 | 00:45:05 | 02:47:18 | 00:31:16 | . | |
ca509f1d-68f4-546f-9f43-761f56faf74d | 60 | 142 | Andoni | Campos Mariño | Masculino | 45.676.844 | 31 | ABM | 1.082 | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 33 | 00:31:13 | 00:32:27 | 02:00:41 | 00:01:13 | 02:01:56 | 00:01:14 | 56 | 01:28:14 | 84 | 00:45:49 | 02:47:45 | 00:31:44 | . | |
66a52b72-003a-582a-a3db-c9b666cce00a | 61 | 168 | Andoni | Ibarbia Aizpuru | Masculino | 72.458.870 | 14 | V1M | 1.028 | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 63 | 00:33:24 | 00:34:14 | 01:58:26 | 00:00:49 | 01:59:38 | 00:01:12 | 78 | 01:24:12 | 49 | 00:48:07 | 02:47:45 | 00:31:44 | . | |
073d8c7f-3540-56fa-989c-15f1669d05a9 | 62 | 200 | Mikel | Artetxe Eizagirre | Masculino | 44.135.662 | 7 | V2M | 1.052 | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 103 | 00:37:21 | 00:38:10 | 02:02:40 | 00:00:49 | 02:03:58 | 00:01:18 | 35 | 01:24:30 | 51 | 00:43:54 | 02:47:52 | 00:31:51 | . | |
405a7b39-1d3b-56c2-afb6-f565962c0cd6 | 63 | 125 | Pedro | Meso Perez | Masculino | 16.052.546 | 8 | V2M | 1.011 | GETXO TRIATLOI TALDEA | 10 PaÃs Vasco | 34 | 00:31:14 | 00:32:59 | 02:00:34 | 00:01:44 | 02:01:11 | 00:00:37 | 71 | 01:27:34 | 80 | 00:47:23 | 02:48:35 | 00:32:34 | . | |
e4277e76-f4b1-5673-a4ee-40aaa4e6903d | 64 | 118 | Jon | Ordeñana Bengoa | Masculino | 78.931.866 | 32 | ABM | 1.088 | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 10 PaÃs Vasco | 68 | 00:33:38 | 00:35:11 | 02:01:23 | 00:01:32 | 02:02:11 | 00:00:48 | 64 | 01:26:11 | 67 | 00:46:41 | 02:48:53 | 00:32:52 | . | |
27072263-990e-5470-ad00-34552cd7ecdf | 65 | 140 | Beñat | Goya Saenz De Cabezon | Masculino | 72.481.358 | 33 | ABM | 1.003 | ONDARRUKO KOAXI T.T. | 10 PaÃs Vasco | 72 | 00:34:12 | 00:35:03 | 01:58:17 | 00:00:50 | 01:58:58 | 00:00:41 | 95 | 01:23:13 | 34 | 00:49:58 | 02:48:57 | 00:32:56 | . | |
2c59ec73-1c2c-5020-a0a8-a565e6439cbf | 66 | 132 | Ander | Azkarate Alcibar | Masculino | 46.371.656 | 7 | SUB23M | 10.111 | INDARPAK KIROL KLUBA | 10 PaÃs Vasco | 93 | 00:36:02 | 00:37:08 | 02:02:26 | 00:01:05 | 02:03:35 | 00:01:09 | 50 | 01:25:17 | 59 | 00:45:25 | 02:49:01 | 00:32:59 | . | |
61fdd3b7-52e4-5e61-b99e-26293cfbb5bf | 67 | 106 | David | Yáñez Coto | Masculino | 53.781.902 | 34 | ABM | 361 | TRIATLON GIJON | 03 Principado de Asturias | 66 | 00:33:34 | 00:34:18 | 01:58:58 | 00:00:43 | 01:59:30 | 00:00:32 | 92 | 01:24:39 | 52 | 00:49:31 | 02:49:02 | 00:33:01 | . | |
