Distantzia:
DE
Euskadiko txapelketa:
Oharrak:
Zirkuitoa Koef.:
A
Emaitza
2023 06 10 ZARAUZKO TRIATLOIA
id | Pos. | Num. | Nombre | Apellidos | G | DNI | P. cat. | Cat. | CCLUB | Club | AUTONOMIA | Correr 1.posgen | Sec. 1 | T1.toficial | BIKE.toficial | Transición 1.toficial | T2.toficial | Transición 2.toficial | BIKE.posgen | Sec. 2 | Correr 2.posgen | Sec. 3 | TIEMPO | Dif. 1 | ESTADO-PAR | Penalizaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bcccc121-4851-5a7c-b5e8-62e2cd614f60 | 1 | 72 | Sebastian | Kienle | Masculino | 123 | 1 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | EXTRANEJRO | 10 | 00:35:14 | 00:36:08 | 02:40:19 | 00:00:54 | 02:41:23 | 00:01:04 | 2 | 02:04:10 | 1 | 01:08:16 | 03:49:40 | 00:00:00 | . | |
171e28bb-2095-57da-8e1f-b2831a56ac0e | 2 | 78 | Kevin Tarek | Viñuela González | Masculino | 71.459.566 | 2 | ABM | 1.219 | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 08 CASTILLA Y LEÓN | 1 | 00:31:19 | 00:32:30 | 02:42:34 | 00:01:11 | 02:43:43 | 00:01:08 | 3 | 02:10:03 | 4 | 01:10:32 | 03:54:15 | 00:04:34 | . | |
246196ef-cae9-5fed-89fd-eb6913fde6ab | 3 | 74 | Pello | Osoro Gutierrez | Masculino | 44.345.192 | 3 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PAÍS VASCO | 11 | 00:35:23 | 00:36:14 | 02:40:17 | 00:00:50 | 02:41:24 | 00:01:06 | 1 | 02:04:03 | 11 | 01:13:26 | 03:54:50 | 00:05:10 | . | |
982774b9-8da6-5ffe-91ad-c77ebc94704c | 4 | 73 | Gonzalo | Fuentes Isasi | Masculino | 72.544.836 | 4 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PAÍS VASCO | 12 | 00:35:24 | 00:36:15 | 02:48:43 | 00:00:51 | 02:49:58 | 00:01:14 | 6 | 02:12:27 | 2 | 01:09:01 | 03:58:59 | 00:09:19 | . | |
b31bf1a9-5903-5664-b07e-225b775c40ff | 5 | 71 | Eneko | Llanos Burguera | Masculino | 18.594.324 | 1 | V1M | 10.156 | E-TRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 6 | 00:33:48 | 00:34:56 | 02:48:47 | 00:01:08 | 02:50:08 | 00:01:21 | 7 | 02:13:50 | 5 | 01:10:38 | 04:00:47 | 00:11:07 | . | |
6f011ed5-70eb-58da-8775-9ae5d7bb9d83 | 6 | 77 | Peru | Alfaro San Ildefonso | Masculino | 72.502.153 | 5 | ABM | 1.009 | ATLETICO S.SEBASTIAN | 10 PAÍS VASCO | 3 | 00:32:13 | 00:33:12 | 02:46:34 | 00:00:58 | 02:47:49 | 00:01:14 | 5 | 02:13:22 | 12 | 01:13:36 | 04:01:25 | 00:11:45 | . | |
1ebe8490-ed08-57d3-9d38-6988fdd89c80 | 7 | 70 | Guillem | Rojas Moreno | Masculino | 45.828.666 | 6 | ABM | INDEPENDIENTE | 09 CATALUÑA | 2 | 00:31:29 | 00:32:30 | 02:45:21 | 00:01:01 | 02:46:34 | 00:01:12 | 4 | 02:12:51 | 23 | 01:16:15 | 04:02:49 | 00:13:09 | . | ||
c473b6fe-ed96-5185-9667-e2954f373f99 | 8 | 615 | Daniel | Mugica Corrales | Masculino | 9.040.537 | 7 | ABM | 13.125 | SR2 TRIATLON | 13 COMUNIDAD DE MADRID | 14 | 00:35:26 | 00:36:26 | 02:52:30 | 00:01:00 | 02:53:50 | 00:01:20 | 11 | 02:16:03 | 6 | 01:11:21 | 04:05:12 | 00:15:32 | . | |
bcf63b3e-2755-5bac-a154-3b33bdfdc638 | 9 | 81 | Haritz | Garate Txurruka | Masculino | 78.926.855 | 8 | ABM | 10.132 | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 9 | 00:35:13 | 00:36:13 | 02:50:34 | 00:01:00 | 02:51:51 | 00:01:16 | 8 | 02:14:21 | 14 | 01:13:54 | 04:05:46 | 00:16:06 | . | |
9c61899e-f355-5b78-9f93-8196af497c27 | 10 | 82 | Julen | Díez Rodríguez | Masculino | 45.949.372 | 9 | ABM | 1.044 | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 10 PAÍS VASCO | 25 | 00:36:00 | 00:36:56 | 02:52:25 | 00:00:55 | 02:53:44 | 00:01:19 | 10 | 02:15:28 | 8 | 01:12:46 | 04:06:30 | 00:16:50 | . | |
afa9886d-fbe2-57d1-8e94-a2a6117b5305 | 11 | 608 | Fernando | Barroso González | Masculino | 76.950.025 | 2 | V1M | 1.518 | SALTOKI TRIKIDEAK | 03 PRINCIPADO DE ASTURIAS | 24 | 00:35:59 | 00:37:10 | 02:53:37 | 00:01:11 | 02:54:43 | 00:01:06 | 13 | 02:16:26 | 18 | 01:15:19 | 04:10:03 | 00:20:23 | . | |
4ccf5271-3d38-5721-be98-395258664cc2 | 12 | 207 | David | Mendes Mercado | Masculino | 72.757.310 | 10 | ABM | 1.004 | BULLETBIKE | 10 PAÍS VASCO | 31 | 00:36:57 | 00:38:11 | 02:58:33 | 00:01:14 | 02:59:55 | 00:01:22 | 27 | 02:20:21 | 7 | 01:11:37 | 04:11:33 | 00:21:53 | . | |
76cbfdef-23da-5b32-bf54-0df9c3f7daac | 13 | 143 | Alejandro | Astaburuaga Ereña | Masculino | 44.346.423 | 11 | ABM | 10.132 | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 38 | 00:37:42 | 00:38:59 | 02:54:04 | 00:01:17 | 02:55:09 | 00:01:04 | 14 | 02:15:05 | 36 | 01:17:57 | 04:13:07 | 00:23:27 | . | |
40da868c-3d50-5a9c-8caf-4fdf0e0a531a | 14 | 554 | Ricardo | Marquez Monzo | Masculino | 45.803.294 | 12 | ABM | 1.789 | MORVEDRE TRIATLON | 17 COMUNIDAD VALENCIANA | 22 | 00:35:50 | 00:37:04 | 02:55:13 | 00:01:14 | 02:56:32 | 00:01:18 | 15 | 02:18:08 | 31 | 01:17:17 | 04:13:49 | 00:24:09 | . | |
cd87998d-daee-540c-81a3-7215a64666e6 | 15 | 76 | Alexander | Unzueta Ormaechea | Masculino | 44.345.304 | 13 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PAÍS VASCO | 169 | 00:42:18 | 00:44:12 | 02:59:55 | 00:01:53 | 03:01:02 | 00:01:07 | 38 | 02:15:42 | 15 | 01:14:34 | 04:15:36 | 00:25:56 | . | |
c36edf0d-564c-5d6a-b4d7-e0a20eb403e7 | 16 | 152 | Francesc | Artigues Ramis | Masculino | 43.057.057 | 3 | V1M | 1.643 | ANB TRIATHLON | 04 ILLES BALEARS | 42 | 00:37:47 | 00:39:53 | 02:57:56 | 00:02:06 | 03:00:05 | 00:02:08 | 22 | 02:18:03 | 21 | 01:15:53 | 04:15:58 | 00:26:18 | . | |
d9e270f6-4b32-5831-85fd-aa71f2c728c4 | 17 | 396 | Rubén | Tuset Grande | Masculino | 53.780.493 | 14 | ABM | 302 | CLUB TRIATLON OVIEDO | 03 PRINCIPADO DE ASTURIAS | 30 | 00:36:48 | 00:37:49 | 02:59:21 | 00:01:01 | 03:00:36 | 00:01:14 | 35 | 02:21:31 | 20 | 01:15:37 | 04:16:13 | 00:26:33 | . | |
a20a043a-2cee-5ce3-8259-4aaf2befdb6e | 18 | 543 | Miguel | Ledesma Blanco | Masculino | 79.113.206 | 15 | ABM | 1.006 | JAZ EIBAR TRIATLOI TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 13 | 00:35:25 | 00:36:40 | 02:52:45 | 00:01:14 | 02:53:50 | 00:01:04 | 12 | 02:16:05 | 81 | 01:22:27 | 04:16:17 | 00:26:37 | . | |
a54902c3-f5ee-5e06-ad9e-adcd2ecd9c10 | 19 | 627 | Aitor | Tejeria Aizpurua | Masculino | 72.453.687 | 4 | V1M | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PAÍS VASCO | 41 | 00:37:46 | 00:38:52 | 02:58:47 | 00:01:05 | 03:00:02 | 00:01:15 | 31 | 02:19:55 | 24 | 01:16:18 | 04:16:20 | 00:26:40 | . | |
203c61f2-b9ef-55f5-9bea-b539f976dc70 | 20 | 607 | Emilio | Tizon Valverde | Masculino | 53.172.806 | 16 | ABM | 1.518 | SALTOKI TRIKIDEAK | 15 NAVARRA | 96 | 00:40:02 | 00:41:11 | 02:59:32 | 00:01:08 | 03:00:52 | 00:01:19 | 37 | 02:18:21 | 19 | 01:15:31 | 04:16:23 | 00:26:43 | . | |
c638e115-bd81-589a-ab63-8d06ee415dc7 | 21 | 179 | Aitor | Sotil Maiztegi | Masculino | 72.575.817 | 5 | V1M | 1.028 | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 78 | 00:39:09 | 00:40:24 | 02:58:43 | 00:01:14 | 02:59:37 | 00:00:54 | 30 | 02:18:18 | 29 | 01:17:05 | 04:16:43 | 00:27:03 | . | |
b318426e-cc89-586e-9d14-d35e695405f3 | 22 | 172 | Vicent | Pastor Sanchís | Masculino | 74.004.993 | 17 | ABM | 1.067 | AÑORGA K.K.E. | 10 PAÍS VASCO | 62 | 00:38:11 | 00:39:23 | 02:59:09 | 00:01:11 | 03:00:51 | 00:01:41 | 32 | 02:19:46 | 22 | 01:16:06 | 04:16:58 | 00:27:18 | . | |
afcf0d93-bb39-527e-9194-3c3665662903 | 23 | 694 | Carlos | Mancebo Rodrigo | Masculino | 53.665.070 | 18 | ABM | 13.190 | TRIENTRENOS | 13 COMUNIDAD DE MADRID | 103 | 00:40:18 | 00:41:49 | 03:00:43 | 00:01:30 | 03:02:31 | 00:01:48 | 44 | 02:18:53 | 17 | 01:15:15 | 04:17:47 | 00:28:07 | . | |
5909518b-8b64-5e12-be4d-c5433011262a | 24 | 547 | Sergio | López Santamaría | Masculino | 72.854.997 | 19 | ABM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 PAÍS VASCO | 43 | 00:37:48 | 00:39:06 | 03:00:32 | 00:01:17 | 03:02:15 | 00:01:42 | 42 | 02:21:26 | 27 | 01:16:44 | 04:18:59 | 00:29:19 | . | |
e4b214c9-1a72-53d3-bae9-afdca8889a90 | 25 | 461 | Amaury | Dehez Dehez | Masculino | 0 | 20 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | EXTRANJERO | 47 | 00:37:51 | 00:38:50 | 02:58:37 | 00:00:58 | 03:00:10 | 00:01:32 | 28 | 02:19:47 | 49 | 01:19:08 | 04:19:18 | 00:29:38 | . | |
8a825cde-85a7-5687-afa3-7808b0945bd5 | 26 | 164 | Aitor | Arotzena Lopez | Masculino | 73.040.077 | 21 | ABM | 1.067 | AÑORGA K.K.E. | 10 PAÍS VASCO | 37 | 00:37:41 | 00:38:47 | 02:58:12 | 00:01:05 | 02:59:31 | 00:01:19 | 26 | 02:19:25 | 55 | 01:19:58 | 04:19:30 | 00:29:50 | . | |
56ebe3bf-aceb-5141-b9ec-9339c5ac8434 | 27 | 174 | Beñat | Sagarzazu Sanchez | Masculino | 72.472.915 | 6 | V1M | 1.009 | ATLETICO S.SEBASTIAN | 10 PAÍS VASCO | 63 | 00:38:13 | 00:39:33 | 02:56:14 | 00:01:20 | 02:57:59 | 00:01:45 | 16 | 02:16:40 | 67 | 01:21:35 | 04:19:34 | 00:29:54 | . | |
73d920d5-49b2-56ea-8782-d222a0265b8a | 28 | 153 | Gotzon | Gondra Etxebarria | Masculino | 72.583.774 | 22 | ABM | 1.643 | ANB TRIATHLON | 16 LA RIOJA | 79 | 00:39:14 | 00:40:18 | 02:51:59 | 00:01:04 | 02:52:58 | 00:00:59 | 9 | 02:11:40 | 145 | 01:26:48 | 04:19:47 | 00:30:07 | . | |
685a10cc-d58b-5a64-b8ed-56394fe0fce9 | 29 | 151 | Zorion | Kareaga Laka | Masculino | 72.577.727 | 7 | V1M | 10.132 | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 48 | 00:37:53 | 00:39:13 | 02:59:10 | 00:01:20 | 03:00:14 | 00:01:03 | 33 | 02:19:56 | 56 | 01:20:00 | 04:20:15 | 00:30:34 | . | |
0729917c-e7e0-5a29-afe2-3337e2ab05b2 | 30 | 75 | Aitor | San Vicente Astobiza | Masculino | 78.920.945 | 23 | ABM | 1.040 | PEÑOTA DENTAL ALUSIGMA | 10 PAÍS VASCO | 108 | 00:40:27 | 00:41:37 | 02:58:00 | 00:01:10 | 02:59:19 | 00:01:19 | 23 | 02:16:22 | 79 | 01:22:14 | 04:21:34 | 00:31:53 | . | |
d28183b8-4c52-5254-8917-ef5f353559c7 | 31 | 616 | Felipe | Soria Rodríguez | Masculino | 18.057.774 | 24 | ABM | 207 | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 02 ARAGÓN | 27 | 00:36:09 | 00:37:23 | 03:02:32 | 00:01:14 | 03:03:45 | 00:01:13 | 48 | 02:25:08 | 37 | 01:18:08 | 04:21:54 | 00:32:14 | . | |
969b3c8f-502c-5786-81ac-0334e3a1bb02 | 32 | 632 | Danel | Leunda Ayastuy | Masculino | 72.513.711 | 25 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PAÍS VASCO | 224 | 00:43:36 | 00:46:19 | 02:58:40 | 00:02:42 | 03:00:08 | 00:01:28 | 29 | 02:12:20 | 74 | 01:21:54 | 04:22:02 | 00:32:22 | . | |
e397b600-fbf3-53a2-bc17-a2f6321f1640 | 33 | 338 | Miguel | Zarzoso Garijo | Masculino | 78.948.459 | 26 | ABM | 1.088 | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 10 PAÍS VASCO | 20 | 00:35:42 | 00:37:22 | 03:02:40 | 00:01:39 | 03:03:47 | 00:01:07 | 50 | 02:25:17 | 39 | 01:18:16 | 04:22:04 | 00:32:24 | . | |
215d31ed-59ee-5fe7-a882-d92b700a5aa5 | 34 | 2 | Sara | Pérez Sala | Femenino | 47.872.818 | 1 | ABF | 1.219 | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 12 GALICIA | 1 | 00:34:01 | 00:34:59 | 02:57:33 | 00:00:57 | 02:59:02 | 00:01:29 | 1 | 02:22:34 | 7 | 01:23:40 | 04:22:42 | 00:00:00 | . | |
13acf99b-d24b-5b5b-979e-ec000027fe90 | 35 | 629 | Asier | Capa Aguirrezabala | Masculino | 44.336.150 | 27 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PAÍS VASCO | 69 | 00:38:43 | 00:39:53 | 03:00:25 | 00:01:10 | 03:01:59 | 00:01:34 | 41 | 02:20:31 | 62 | 01:21:00 | 04:23:00 | 00:33:20 | . | |
0d15be8f-e11c-5c86-bd71-433f54e775a2 | 36 | 564 | Mikel | Oliveri Vesga | Masculino | 44.154.305 | 8 | V1M | 1.026 | OARSOTRI TRIATLOI TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 121 | 00:41:19 | 00:43:10 | 03:02:15 | 00:01:51 | 03:03:36 | 00:01:20 | 46 | 02:19:04 | 51 | 01:19:23 | 04:23:00 | 00:33:20 | . | |
e727efed-51d1-5892-9d41-cbb725e18fc3 | 37 | 268 | Sergi | Lasheras Rabionet | Masculino | 77.918.196 | 9 | V1M | 922 | C.E.T. DISTANCE | 09 CATALUÑA | 8 | 00:34:11 | 00:35:19 | 02:57:30 | 00:01:07 | 02:59:03 | 00:01:33 | 21 | 02:22:10 | 101 | 01:24:18 | 04:23:21 | 00:33:41 | . | |
e1a5ab32-fa3f-56df-a23c-220d51a822b0 | 38 | 566 | Just | Ibañez Bismarch | Masculino | 47.828.179 | 28 | ABM | 930 | OCTOWAVE | 09 CATALUÑA | 254 | 00:44:12 | 00:45:43 | 03:09:28 | 00:01:31 | 03:11:04 | 00:01:35 | 88 | 02:23:44 | 10 | 01:13:00 | 04:24:04 | 00:34:24 | . | |
be861f23-97ac-5261-a405-31077258efc1 | 39 | 159 | Iñigo | Labayen Iraeta | Masculino | 44.157.755 | 10 | V1M | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 104 | 00:40:20 | 00:41:49 | 03:04:07 | 00:01:28 | 03:05:16 | 00:01:08 | 53 | 02:22:18 | 45 | 01:18:51 | 04:24:07 | 00:34:27 | . | |
cbec9b8b-1166-5734-a5c7-7d73afbd42cb | 40 | 188 | Xanet | Albizu Aguirre | Masculino | 72.461.104 | 29 | ABM | 1.028 | AZKOITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 55 | 00:38:01 | 00:39:10 | 03:04:10 | 00:01:09 | 03:05:35 | 00:01:24 | 54 | 02:25:00 | 42 | 01:18:43 | 04:24:18 | 00:34:38 | . | |
a46fc879-cbbc-5c0c-8c6c-2fe0a2be9c76 | 41 | 754 | Iñigo | Duarte Mijangos | Masculino | 72.526.901 | 30 | ABM | 1.079 | ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI | 10 PAÍS VASCO | 19 | 00:35:42 | 00:36:43 | 02:56:51 | 00:01:01 | 02:57:54 | 00:01:03 | 18 | 02:20:07 | 144 | 01:26:44 | 04:24:38 | 00:34:58 | . | |
a284e381-6eed-57de-ab64-28b05d75c40b | 42 | 110 | Jokin | Lizeaga Zubizarreta | Masculino | 72.544.798 | 31 | ABM | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 PAÍS VASCO | 109 | 00:40:40 | 00:41:57 | 03:08:56 | 00:01:17 | 03:10:59 | 00:02:03 | 82 | 02:26:59 | 13 | 01:13:45 | 04:24:45 | 00:35:04 | . | |
9472706b-3f81-5fe0-b31f-55cf0d29f196 | 43 | 716 | Xabier | Amparan Corrales | Masculino | 72.311.507 | 11 | V1M | 10.142 | URDAITRI T.T | 10 PAÍS VASCO | 112 | 00:41:04 | 00:42:18 | 03:04:31 | 00:01:13 | 03:06:02 | 00:01:31 | 55 | 02:22:12 | 44 | 01:18:51 | 04:24:53 | 00:35:13 | . | |
a7d864ee-cd90-5c13-a42e-11ca582d6a71 | 44 | 398 | Juan Pedro | García Ochoa | Masculino | 74.231.580 | 32 | ABM | 17.029 | CLUB TRIATLON TORREVIEJA | 17 COMUNIDAD VALENCIANA | 87 | 00:39:36 | 00:41:14 | 03:04:01 | 00:01:38 | 03:05:29 | 00:01:28 | 52 | 02:22:46 | 52 | 01:19:25 | 04:24:55 | 00:35:14 | . | |
c1c8b13e-8718-5e8c-adb4-40693ea8861c | 45 | 1 | Helene | Alberdi Sololuze | Femenino | 78.923.901 | 2 | ABF | 1.097 | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 2 | 00:35:33 | 00:36:37 | 03:06:16 | 00:01:04 | 03:07:30 | 00:01:14 | 2 | 02:29:38 | 3 | 01:17:28 | 04:24:59 | 00:02:17 | . | |
5bde49f4-a836-5f0a-a1cb-cfc31964fce8 | 46 | 747 | Igon | Mancisidor Arruti | Masculino | 72.460.520 | 12 | V1M | 1.052 | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 198 | 00:42:52 | 00:44:29 | 03:06:26 | 00:01:36 | 03:07:38 | 00:01:12 | 63 | 02:21:56 | 34 | 01:17:36 | 04:25:15 | 00:35:35 | . | |
db51712c-1f34-5258-adc7-f2637c25070d | 47 | 112 | Iker | Marquez Marcos | Masculino | 72.596.833 | 1 | SUB23M | 1.017 | ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA | 10 PAÍS VASCO | 71 | 00:38:45 | 00:39:49 | 03:00:38 | 00:01:04 | 03:01:59 | 00:01:20 | 43 | 02:20:49 | 90 | 01:23:30 | 04:25:29 | 00:35:48 | . | |
06a3919a-3b91-5a80-aa39-2a701d300193 | 48 | 557 | Eñaut | Salegi Aranberri | Masculino | 72.595.723 | 33 | ABM | 1.076 | NIK TRI TRIATLOI ELKARTEA | 10 PAÍS VASCO | 35 | 00:37:34 | 00:38:52 | 02:58:03 | 00:01:18 | 02:59:13 | 00:01:10 | 24 | 02:19:11 | 146 | 01:26:49 | 04:26:03 | 00:36:23 | . | |
39575a95-7300-526e-84d4-b73bbeb44c74 | 49 | 744 | Steven | Lozano Corchete | Masculino | 72.460.530 | 34 | ABM | 1.097 | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 84 | 00:39:31 | 00:41:04 | 03:02:48 | 00:01:32 | 03:04:03 | 00:01:15 | 51 | 02:21:44 | 77 | 01:22:05 | 04:26:09 | 00:36:29 | . | |
e4379a13-80a7-5944-a01e-3a00d39ddc93 | 50 | 552 | David | Herrera González | Masculino | 44.800.174 | 13 | V1M | 1.789 | MORVEDRE TRIATLON | 17 COMUNIDAD VALENCIANA | 61 | 00:38:10 | 00:39:36 | 03:06:16 | 00:01:26 | 03:07:44 | 00:01:27 | 61 | 02:26:40 | 40 | 01:18:30 | 04:26:14 | 00:36:34 | . | |
4a960599-7114-5cbd-9bb4-a685809cba0a | 51 | 80 | Gorka | Bizkarra Etxegibel | Masculino | 45.668.257 | 35 | ABM | 10.120 | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 74 | 00:39:00 | 00:40:05 | 02:58:12 | 00:01:05 | 02:59:37 | 00:01:24 | 25 | 02:18:07 | 143 | 01:26:41 | 04:26:18 | 00:36:38 | . | |
beccf77c-4f05-589a-9b75-22aad766e057 | 52 | 3 | Anna | Nogera | Femenino | 443.327 | 3 | ABF | 1.745 | C.E.A. BETERA | 17 COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 00:39:04 | 00:40:13 | 03:09:27 | 00:01:08 | 03:10:52 | 00:01:25 | 3 | 02:29:13 | 1 | 01:15:57 | 04:26:50 | 00:04:07 | . | |
655961c5-55f9-540d-8430-eebeb26e416b | 53 | 439 | Iosu | Iribar Azkue | Masculino | 44.142.540 | 36 | ABM | 10.101 | GETAITRI TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 32 | 00:37:16 | 00:38:36 | 02:59:18 | 00:01:19 | 03:01:09 | 00:01:50 | 34 | 02:20:42 | 133 | 01:25:49 | 04:26:59 | 00:37:18 | . | |
1581ccb9-9dba-5b24-b818-498c8f859d4b | 54 | 611 | Jon Ander | Uribarri Ormaza | Masculino | 78.928.885 | 37 | ABM | 1.518 | SALTOKI TRIKIDEAK | 15 NAVARRA | 51 | 00:37:57 | 00:39:11 | 02:59:56 | 00:01:13 | 03:01:04 | 00:01:07 | 39 | 02:20:45 | 138 | 01:26:23 | 04:27:27 | 00:37:47 | . | |
d26e0601-3d5e-579c-bfdf-ba5072900e11 | 55 | 626 | Aitor | Landa Etxarri | Masculino | 72.497.339 | 38 | ABM | 1.002 | TOLOSALDEKO T.T. | 10 PAÍS VASCO | 64 | 00:38:32 | 00:39:51 | 03:07:40 | 00:01:18 | 03:08:50 | 00:01:10 | 65 | 02:27:49 | 41 | 01:18:40 | 04:27:30 | 00:37:50 | . | |
2ee19afe-ea7f-5183-8bf7-030223590392 | 56 | 560 | Unai | Gastañares Araiztegi | Masculino | 72.444.240 | 1 | V2M | 1.076 | NIK TRI TRIATLOI ELKARTEA | 10 PAÍS VASCO | 76 | 00:39:06 | 00:40:17 | 03:01:54 | 00:01:11 | 03:03:36 | 00:01:41 | 45 | 02:21:37 | 111 | 01:24:39 | 04:28:16 | 00:38:36 | . | |
e1cb2159-c300-5b89-b799-3cebe2f33e6b | 57 | 255 | Víctor | Rojas Cervellera | Masculino | 38.150.540 | 39 | ABM | 9.997 | C.E. TRIATLO PICORNELL | 09 CATALUÑA | 163 | 00:42:13 | 00:43:47 | 03:09:13 | 00:01:34 | 03:10:57 | 00:01:43 | 85 | 02:25:25 | 38 | 01:18:12 | 04:29:09 | 00:39:29 | . | |
5c7424db-1fe6-57bd-9f63-751a34fc2004 | 58 | 165 | Ander | Condominas Garcia | Masculino | 72.555.462 | 40 | ABM | 1.067 | AÑORGA K.K.E. | 10 PAÍS VASCO | 150 | 00:41:49 | 00:43:01 | 03:07:53 | 00:01:12 | 03:10:42 | 00:02:49 | 69 | 02:24:51 | 47 | 01:19:01 | 04:29:44 | 00:40:04 | . | |
d2467298-8556-554d-8c6d-f3b2a47cfd8f | 59 | 728 | Alberto | Medrano Descalzo | Masculino | 72.499.935 | 41 | ABM | 10.154 | VILLABONAKO MIX TRIATLOI KLUBA | 10 PAÍS VASCO | 160 | 00:42:11 | 00:43:39 | 03:09:07 | 00:01:27 | 03:10:41 | 00:01:33 | 83 | 02:25:28 | 48 | 01:19:05 | 04:29:46 | 00:40:06 | . | |
2fa0813c-acfc-5194-a51d-7398a00bed65 | 60 | 749 | Joseba | Amilibia Aramburu | Masculino | 72.458.371 | 14 | V1M | 1.052 | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 66 | 00:38:37 | 00:39:56 | 03:05:14 | 00:01:18 | 03:07:02 | 00:01:48 | 58 | 02:25:18 | 83 | 01:22:45 | 04:29:47 | 00:40:07 | . | |
1e96affd-faeb-5f53-8c34-269d409978f7 | 61 | 300 | Imanol | Etxarri Garcia | Masculino | 72.810.622 | 42 | ABM | 1.573 | CD AOIZ | 15 NAVARRA | 135 | 00:41:36 | 00:43:18 | 03:09:28 | 00:01:42 | 03:10:44 | 00:01:16 | 87 | 02:26:09 | 54 | 01:19:41 | 04:30:26 | 00:40:45 | . | |
d6e99998-150a-55f8-b5bf-337b5b3a4569 | 62 | 595 | Marc | Rodriguez Boyero | Masculino | 70.899.305 | 43 | ABM | 884 | SALMÁNTICA TRIATLÓN CLUB | 08 CASTILLA Y LEÓN | 130 | 00:41:33 | 00:42:39 | 03:05:02 | 00:01:06 | 03:06:31 | 00:01:28 | 57 | 02:22:22 | 107 | 01:24:21 | 04:30:53 | 00:41:12 | . | |
0716b227-e9e7-5cd7-80b6-25722c15afa9 | 63 | 156 | Ander | Berziartua Lizarazu | Masculino | 44.135.999 | 15 | V1M | 1.051 | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 10 PAÍS VASCO | 105 | 00:40:23 | 00:41:41 | 03:04:57 | 00:01:18 | 03:06:17 | 00:01:20 | 56 | 02:23:15 | 113 | 01:24:49 | 04:31:07 | 00:41:27 | . | |
50beca1a-df06-5f7e-ae1d-08b3e01f2b91 | 64 | 546 | Mikel | Txopitea Elorriaga | Masculino | 72.319.287 | 44 | ABM | 1.074 | LEA LA BLANCA | 10 PAÍS VASCO | 138 | 00:41:37 | 00:44:29 | 03:09:48 | 00:02:52 | 03:11:12 | 00:01:24 | 90 | 02:25:18 | 58 | 01:20:08 | 04:31:20 | 00:41:40 | . | |
4dfbd1ef-9f8a-5746-ba48-e86249387522 | 65 | 731 | Estanislao | Cuevas Fernandez | Masculino | 47.207.985 | 45 | ABM | 13.268 | WOLVES FACTORY TRIATHLON CLUB | 13 COMUNIDAD DE MADRID | 98 | 00:40:04 | 00:41:40 | 03:07:59 | 00:01:36 | 03:09:36 | 00:01:37 | 72 | 02:26:18 | 70 | 01:21:44 | 04:31:21 | 00:41:40 | . | |
1acdfd14-4168-577b-969b-67b82b220bc2 | 66 | 653 | Adolfo | Garcia Nicolas | Masculino | 50.553.877 | 46 | ABM | 13.133 | TRIATHLON PHOENIX | 13 COMUNIDAD DE MADRID | 119 | 00:41:14 | 00:42:46 | 03:10:43 | 00:01:31 | 03:13:04 | 00:02:21 | 98 | 02:27:57 | 46 | 01:18:58 | 04:32:03 | 00:42:23 | . | |
12422423-7fcd-5309-a63a-d251b4a02e3f | 67 | 521 | Mikel | Aristi Gardoki | Masculino | 44.173.765 | 47 | ABM | 0 | INDEPENDIENTE | 10 PAÍS VASCO | 200 | 00:42:57 | 00:45:25 | 02:57:12 | 00:02:27 | 02:58:46 | 00:01:34 | 19 | 02:11:47 | 243 | 01:33:17 | 04:32:03 | 00:42:23 | . | |
